Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο Εορδαϊκός
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής
1ος ΌμιλοςΑπόλλων Κρύας Βρύσης–Εορδαϊκός 1-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων-Καβάλα 2-2
Καμπανιακός-Εθνικός Αλεξανδρούπολης 5-1
Εθνικός Ν. Αγιονερίου-Άρης 1-2
Βυζάντιο-FC Σερρών 2-0
Θύελλα Φιλώτα-Κοζάνη 5-1
Νέστος Χρυσούπολης-Έβρος Σουφλίου 2-2
Δόξα Δράμας-Απόλλων 1926 3-1
Ρεπό: ΑΠΕ Λαγκαδά
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
1 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | * 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
2 | Α.Σ. Νέστος Χρυσούπολης | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 |
3 | Γ.Σ. Δόξα Δράμας | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
4 | Γ.Σ. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 |
5 | Α.Ο. Εθνικός Ν. Αγιονερίου | * 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
6 | Α.Σ. Εορδαϊκός 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Γαζώρου | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
8 | Φ.Α.Ο. Καμπανιακός | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 |
9 | Α.Ο. Καβάλα | * 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
10 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
11 | Α.Σ. Έβρος Σουφλίου | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
12 | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | * 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
13 | Μ.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
14 | Α.Σ. Απόλλων Κρύας Βρύσης | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
15 | Μ.Σ.Ε.Σ. Θύελλα Φιλώτα | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 |
16 | Φ.Σ. Κοζάνη | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 |
17 | Α.Σ. Ηρακλής Αμπελοκήπων | * 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
radioflorina.blogspot.gr
0 Σχόλια
Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!
Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.